
あらかじめ確認することで、買取価格に近い金額をご提示
売却のポイントとして、ご所有の機械のメーカー名、機種名、型式、年式を把握することで、買取価格に近い金額をご提示することが可能です。
買取申し込みをする前に、是非ご確認をお勧めします!
シャーリング編
型式を見分ける
Mタイプ
Hタイプ
Sタイプ
NSタイプ
DCTタイプ
本体サイズを見分ける
| Mタイプ | |
|---|---|
| M-1245 | 1200mm×4.5t |
| M-2045 | 2000mm×4.5t |
| M-2060 | 2000mm×6.0t |
| M-2545 | 2500mm×4.5t |
| M-2560 | 2500mm×6.0t |
| M-3045 | 3000mm×4.5t |
| M-3060 | 3000mm×6.0t |
| M-4045 | 4000mm×4.5t |
| M-4060 | 4000mm×6.0t |
| Hタイプ | |
|---|---|
| M-1245 | 1200mm×13.0t |
| H-2013 | 2000mm×13.0t |
| H-2565 | 2500mm×6.5t |
| H-3045 | 3000mm×6.5t |
| H-3010 | 3000mm×10.0t |
| H-3013 | 3000mm×13.0t |
| H-4065 | 4000mm×6.5t |
| H-4013 | 4000mm×13.0t |
| Sタイプ | |
|---|---|
| S-1213 | 1200mm×13.0t |
| S-2032 | 2000mm×3.2t |
| S-2532 | 2500mm×3.2t |
| S-2513 | 2500mm×13.0t |
| S-3065 | 3000mm×6.5t |
| NSタイプ | |
|---|---|
| NS-1235 | 1200mm×3.5t |
| NS-2035 | 2000mm×3.5t |
| NS-2535 | 2500mm×3.5t |
| DTCタイプ | |
|---|---|
| DCT-1245 | 1200mm×4.5t |
| DCT-1265 | 1200mm×6.5t |
| DCT-2045 | 2000mm×4.5t |
| DCT-2065 | 2000mm×6.5t |
| DCT-2545 | 2500mm×4.5t |
| DCT-2565 | 2500mm×6.5t |
| DCT-3045 | 3000mm×4.5t |
| DCT-3065 | 3000mm×6.5t |
バックゲージの種類を見分ける
Mタイプ
Hタイプ
本シートサポートの有無及び種類を見分ける
エアサポート
マグネットサポート
シリアルプレートでの確認方法

